Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 - +562-25540140 info@instrutec.cl
HE40B-6-500-3-T-24
HE40B/HE50B
Codificador rotativo de tipo eje
– Tipo incremental
– Amplio rango de voltaje de potencia
– Estructura de instalación sencilla
– Diversas especificaciones de salida
– Amplio rango de voltaje de potencia
– Estructura de instalación sencilla
– Diversas especificaciones de salida
▍Especificación
| Modelo | ÉL□□B -□-□-N-□ | ÉL□□B -□-□-O-□ | ÉL□□B -□-□-T-□ | ÉL□□B -□-□-L-□ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de salida | Salida de voltaje NPN | Salida de colector abierto NPN | Salida del tótem | Salida de accionamiento lineal | |
| Resistencia de aislamiento | Más de 100 kA (basado en 500 V CC mega entre el terminal y la carcasa) | ||||
| rigidez dieléctrica | 800 V CA (entre el terminal y la carcasa a 60 K durante 1 minuto) | ||||
| Resistencia a la vibración | 10 -55 ㎐ (Ciclo de 1 minuto), Ancho de doble amplitud: 1,5 mm, cada dirección X · Y · Z durante 2 horas | ||||
| Resistencia a los golpes | Ø40 : 490 m/s² Máx. Ø50 : 735 m/s² Máx. | ||||
| Temperatura ambiente | Temperatura de funcionamiento: -10 ~ 70 °C (sin condensación), Temperatura de almacenamiento: -25 ~ 85 °C | ||||
| Humedad ambiental | 35 ~ 85 % HR | ||||
| Protección | Protección IP 50 (norma IEC) | ||||
| Especificación del cable | 5P, Ø5,0 mm, Longitud: 1,5 m, Cable blindado (Opción: 2 m, 8 m, 10 m) (Tipo de controlador de línea: 8P, Ø 5,0 mm, Longitud: 1,5 m, Cable blindado) | ||||
| Aprobación | ![]() | ||||
| Peso | Ø40: 170 g Ø50: 200 g | ||||
| Accesorio | Ø40: Acoplamiento de Ø6,0 o Ø8,0 mm, Ø50: Acoplamiento de Ø8,0 mm, Soporte | ||||
■ Especificaciones eléctricas
| señal de salida | Fase A, B, Z | A, B, Z, /A, /B, /Z fase | ||
|---|---|---|---|---|
| Diferencia de fase en la salida | Diferencia de fase entre las fases A y B: T/4 ± T/8 (Ciclo de la fase A = T) | |||
| Frecuencia de respuesta máxima | 300 ㎑ | |||
| Voltaje de alimentación | 5 – 12 V CC /12 – 24 V CC ±5 % | 5/12/24 V CC ±5 % | ||
| Consumo actual | 60 mA máx. (sin carga) | |||
| Método de conexión | Cable de tipo extendido | |||
| Control producción | Tensión de carga: 30 V máx. Corriente de carga: 30 mA máx. Tensión residual : 0,4 V máx. | * Para bajo Corriente de carga: 30 mA máx. Voltaje restante: 0,4 V máx.
* Para alto Corriente de carga: 10 mA máx. Voltaje restante: Tensión de alimentación: -2,5 V mín. | * Para bajo Corriente de carga: 20 mA máx. Voltaje restante: 0,4 V máx.
* Para alto Corriente de carga: 20 mA máx. Voltaje restante: 2,5 V mín. | |
| Tiempo de respuesta | 1 m Máx. (Longitud del cable: 1,5 m / Consumo: 30 mA) | 1 m Máx. (Longitud del cable 1,5 m / sumidero=10 mA) | 1 m Máx. (Longitud del cable: 1,5 m / Consumo: 30 mA) | |
■ Especificaciones mecánicas
| Par de arranque | Ø40: 4 x 10 -3 N·m máx. Ø50: 7 x 10 -3 N·m máx. | |||
|---|---|---|---|---|
| Momento de inercia | Ø40: 4 x 10⁻⁶ kg · ㎡ máx. Ø50: 7 x 10⁻⁶ kg · ㎡ máx. | |||
| Carga admisible del eje | Ø40: Radial: Dentro de 30 N, Empuje: Dentro de 20 N Ø50: Radial: Dentro de 50 N, Empuje: Dentro de 30 N | |||
| Revolución máxima permitida | 5000 rpm | |||






