Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 - +562-25540140 info@instrutec.cl
DM-252-24V INDICADOR DIGITAL 48X96mm 5 dig. 2 relay FOTEK 15–60VAC/DC (0-10Vdc / 4..20mA)
DM-252-24V FOTEK
Descripción del producto
Serie DM
Indicador de procesos digitales
• Convertidor A/D de doble rampa, precisión inferior al 0,2% de F.S.
• Gran pantalla LED, 25.4 mm, fácil de visualizar.
• Entrada Analógica, para medir la humedad, la temperatura o la presión.
• Fácil de medir una alta corriente con el CT.
• Alta durabilidad y vida útil.
• Resistentes y fáciles de instalar.
Datos generales
| Tipo | Alimentación de CA | Alimentación de DC |
|---|---|---|
| Fuente de alimentación: | 90~265 VAC 50/60 Hz | 15~60 VAC/DC |
| Consumo de corriente: | 5 VA máx. | 60 mA máx. |
| Salida de control: | Relé 1a <5A/250 VAC> | |
| Convertidor AD: | 24 bits | |
| Precisión de la visualización: | ±<0,1% de F.S + 1 Dígito > | |
| Margen de ajuste: | -1999~999999 o -19999~19999 o 0~1999 o 0~19999 | |
| Método de memoria: | EEPROM | |
| Resistencia de aislamiento: | Sobre 50MΩ/500VDC | |
| Rigidez dieléctrica: | Más de 2,5 KV/1 minuto | |
| Circunferencia de funcionamiento: | -20ºC~75ºC; 35%~85% HR | |
Características generales
| Tipo | Entrada DC |
|---|---|
| Modelo: | DM-242 |
| Salida: | Relé*2 |
| Unidad: | En blanco (28 tipos aplicados) |
| Pantalla: | -1999~9999 |
| Entrada: | Int.0 ~ int.5 Seleccionable a MV |





