Serie HSR-SL
Relé de estado sólido monofásico de tipo delgado
– Tipo delgado de 22,4 mm
– Diseño de disipación de calor óptimo, vida útil semipermanente
– Disipador de calor integrado/separado seleccionable
– Método de fijación mediante pernos o riel DIN
– Alto aislamiento entre entrada/salida
▍Especificación■ Entrada de CC| Modelo | Bajo | HSR- SLD15LR □□ | HSR- SLD25LR □□ | HSR- SLD40LR □□ |
|---|
| HSR- SLD15LZ □□ | HSR- SLD25LZ □□ | HSR- SLD40LZ □□ |
|---|
| Alto | HSR- SLD15HR □□ | HSR- SLD25HR □□ | HSR- SLD40HR □□ |
|---|
| HSR- SLD15HZ □□ | HSR- SLD25HZ □□ | HSR- SLD40HZ □□ |
|---|
| Proceso de dar un título |  |
|---|
| Peso integrado disipador de calor (con caja) | CE, UL | Aprox. 226 g | Aprox. 266 g |
|---|
■ Productos con certificación S-MARK (entrada de CC)| Modelo | Bajo | HSR- SLD15LZ □-S | HSR- SLD25LZ □-S | HSR- SLD40LZ □-S |
|---|
| Alto | HSR- SLD15HZ □-S | HSR- SLD25HZ □-S | HSR- SLD40HZ □-S |
|---|
| proceso de dar un título |  |
|---|
| Peso integrado disipador de calor (con caja) | S-MARK | Aprox. 226 g | Aprox. 440 g | Aprox. 745 g |
|---|
■ Entrada de CC Especificaciones comunesCARGA | Tensión de carga nominal | Bajo | 24 – 240 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Alto | 24 – 480 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Voltaje pico (No se repite) | Bajo | 1200 V |
|---|
| Alto |
|---|
| Corriente de carga nominal | 15A | 25A | 40A |
|---|
| Corriente de sobretensión de 60 Hz (8,3 ms Sin repetición) | Bajo | 170A | 260A | 420A |
|---|
| Alto | 170A | 250A | 370A |
|---|
| Corriente de sobretensión de 50 Hz (10 ms Sin repetición) | Bajo | 160A | 250A | 400A |
|---|
| Alto | 160A | 230A | 350A |
|---|
| Corriente de fuga | Menos de 20 mA |
|---|
| Caída de tensión de encendido de salida | Menos de 1,6 V (RMS) |
|---|
APORTE | Tensión nominal | 5 – 24 V CC |
|---|
| Rango de tensión de funcionamiento (Voltaje de encendido) | 4 – 32 V CC |
|---|
| Voltaje de retorno (voltaje de apagado) | Menos de 3 V |
|---|
| Impedancia | Menos de 4 kΩ |
|---|
| Consumo actual | Método de corriente constante: Menos de 14 mA |
|---|
| Tiempo de respuesta | 1/2 ciclo + 1 ms máximo. (Tipo «R» inferior a 1 ms) |
|---|
| Resistencia aislante | 500 V CC, 100 MΩ (Entre la entrada/salida y el caso) |
|---|
| Rigidez dieléctrica | 2500 V CA (durante 1 minuto a 60 K) |
|---|
| Tensión nominal de resistencia al impulso (Uimp) | 2.500 V |
|---|
| Resistencia a la vibración | 10 – 55 Hz, método de corriente constante: 1,5 mm, dirección de cada eje X·Y·Z durante 2 horas |
|---|
| Resistencia a los golpes | 1000 m/s², X·Y·Z cada eje 3 veces |
|---|
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 90 ℃ |
|---|
| Temperatura ambiente | -30 ~ 80 ℃ (sin condensación) |
|---|
| Humedad ambiental | 45 ~ 85 % HR |
|---|
| Grado de nivel de contaminación | Nivel 2 |
|---|
| par de apriete del perno | Terminal de entrada: 0,5 Nm / Terminal de salida: 2,5 Nm |
|---|
| Uso | Carga resistiva |
|---|
| Extracción de la placa calefactora de peso (con caja) | Aprox. 94 g |
|---|
■ Entrada de CA| Modelo | Bajo | HSR- SLA15LR □□ | HSR- SLA25LR □□ | HSR- SLA40LR □□ |
|---|
| HSR- SLA15LZ □□ | HSR- SLA25LZ □□ | HSR- SLA40LZ □□ |
|---|
| Alto | HSR- SLA15HR □□ | HSR- SLA25HR □□ | HSR- SLA40HR □□ |
|---|
| HSR- SLA15HZ □□ | HSR- SLA25HZ □□ | HSR- SLA40HZ □□ |
|---|
CARGA | Tensión de carga nominal | Bajo | 24 – 240 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Alto | 24 – 480 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Voltaje pico (No se repite) | Bajo | 1200 V |
|---|
| Alto |
|---|
| Corriente de carga nominal | 15A | 25A | 40A |
|---|
| Corriente de sobretensión de 60 Hz (8,3 ms Sin repetición) | Bajo | 170A | 260A | 420A |
|---|
| Alto | 170A | 250A | 370A |
|---|
| Corriente de sobretensión de 50 Hz (10 ms Sin repetición) | Bajo | 160A | 250A | 400A |
|---|
| Alto | 160A | 230A | 350A |
|---|
| Corriente de fuga | Menos de 20 mA |
|---|
| Caída de tensión de encendido de salida | Menos de 1,6 V (RMS) |
|---|
| APORTE | Tensión nominal | 100 – 240 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Rango de tensión de funcionamiento (Voltaje de encendido) | 90 – 264 V CA 50/60 Hz |
|---|
| Voltaje de retorno (voltaje de apagado) | Menos de 50 V |
|---|
| Impedancia | Menos de 40 kΩ |
|---|
| Consumo actual | Menos de 14 mA |
|---|
| Tiempo de respuesta | 1/2 ciclo + 1 ms máximo. (Tipo «R» inferior a 1 ms) |
|---|
| Resistencia aislante | 500 V CC, 100 MΩ (Entre la entrada/salida y el caso) |
|---|
| Rigidez dieléctrica | 2500 V CA (durante 1 minuto a 60 K) |
|---|
| Tensión nominal de resistencia al impulso (Uimp) | 2.500 V |
|---|
| Resistencia a la vibración | 10 – 55 Hz, método de corriente constante: 1,5 mm, dirección de cada eje X·Y·Z durante 2 horas |
|---|
| Resistencia a los golpes | 1000 m/s², X·Y·Z cada eje 3 veces |
|---|
| Temperatura de almacenamiento | -30 ~ 90 ℃ |
|---|
| Temperatura ambiente | -30 ~ 80 ℃ (sin condensación) |
|---|
| Humedad ambiental | 45 ~ 85 % HR |
|---|
| Grado de nivel de contaminación | Nivel 2 |
|---|
| par de apriete del perno | Terminal de entrada: 0,5 Nm / Terminal de salida: 2,5 Nm |
|---|
| Uso | Carga resistiva |
|---|
| proceso de dar un título |  |
|---|
| Disipador de calor integrado de peso (con caja) | Aprox. 226 g | Aprox. 266 g |
|---|
| Extracción de la placa calefactora de peso (con caja) | Aprox. 94 g |
|---|
|