Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
El OPTEX CVSE1-P20-RA es un sensor de visión artificial «todo en uno» diseñado para la detección de áreas y patrones de color de alta precisión.
Características principales
- Tecnología: Procesador de color que calcula el tono de cada píxel, capaz de distinguir hasta 15.000 colores.
- Todo en uno: Incluye cámara, fuente de luz LED frontal, pantalla LCD trasera y controlador en una sola unidad.
- Configuración sencilla: Programación intuitiva en solo 3 pasos (PB Teach).
- Resolución: Sensor de imagen de 330.000 píxeles. [1, 2, 3]
Especificaciones técnicas
- Distancia de trabajo: Óptima a 150 mm (con campo de visión variable entre 90 y 150 mm).
- Salida de control: Tipo PNP.
- Conexión: Incluye cable integrado de 2 metros (disponibles accesorios y cables de extensión por separado).
Puede consultar manuales y accesorios disponibles directamente en el sitio oficial de Optex-FA.
Campo de visión

Presupuesto
| Modelo | CVSE1-N10-RA | CVSE1-N20-RA | CVSE1-N21-RA | CVSE1-N40-RA |
|---|---|---|---|---|
| CVSE1-P10-RA | CVSE1-P20-RA | CVSE1-P21-RA | CVSE1-P40-RA | |
| Ángulo de detección | 10° | 20° | 40° | |
| Distancia de trabajo | 210 a 270 mm | de 90 a 150 mm | de 31 a 39 mm | 50 a 100 mm |
| Campo de visión | De 40 x 50 mm a 55 x 65 mm | De 40 x 50 mm a 65 x 75 mm | 17 x 20 mm (±10%) | De 50 x 65 mm a 100 x 115 mm |
| fuente de luz | 12 LED blancos integrados | |||
| Sensor de imagen | Sensor de imagen en color CMOS de 330.000 píxeles | |||
| Tensión de alimentación | 12 a 24 V CC ± 10 % | |||
| Consumo de energía | Máx. 120 mA/24 V CC | |||
| Resolución | 5 x 12 a 200 x 240 | |||
| Duración de la luz LED | Aproximadamente 50.000 horas (en condiciones normales de temperatura y humedad. El nivel de brillo se reduce a la mitad del nivel inicial). | |||
| Tiempo de respuesta | De 2,8 ms a 27,9 ms. Configuración de fábrica: 27,9 ms cuando SYNCHRO=HIGH, BRIGHT=100, RESOLUT=NORM |
|||
| Producción | Salida de colector abierto NPN o PNP x 1 máx. 100 mA. Tensión residual de 1,0 V o menos. | |||
| Aporte | Selección de banco de 0 a 3, entrada de sincronización | |||
| Temperatura de funcionamiento | De 0 a 40 ℃ (sin condensación) | |||
| Humedad de funcionamiento | 35 a 85% de humedad relativa | |||
| Temperatura/humedad de almacenamiento | -20 a 70℃, 35 a 95% HR (sin condensación) | |||
| Resistencia a vibraciones/choques | Amplitud de 10 a 55 Hz 1,5 mm/50 G (500 m/s²) | |||
| Material | Carcasa: ABS / Pantalla y lente: Acrílico o policarbonato | |||
| Estructura de protección | IP67 | |||
| Peso | Aprox. 200 g (cable incluido) | |||
- APLICACIONES:
-
Comprobando la existencia de la bolsa de condimentos

CVSE1-RA
Coloque el color extraído de la bolsa de condimentos y verifique su área en el campo de visión.
-
Comprobación de la existencia de la etiqueta en el paquete.

CVSE1-RA
Establezca el color principal en la etiqueta y verifique su área en el campo de visión.
-
Verificar la existencia de la descripción de las pastillas

CVSE1-RA
Establezca el área de color de la descripción de las píldoras en el campo de visión.
-
Comprobación del marcado en componentes eléctricos

CVSE1-RA
Establezca el color de la marca y compruebe su área en el campo de visión. La versión con ángulo de visión estrecho permite ampliar áreas pequeñas.



