Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
HOROMETRO 48X24mm,8 DÍGITOS, BATERIA INTERNA. ENTRADA:6-240 VDC/24-240VAC LT1-F
LT1-F
Descripción:
– Pantalla LCD compacta que indica el contador total
– Batería integrada, por lo que no necesita alimentación externa
– Posibilidad de reutilización mediante el reemplazo de la batería
– Larga duración de la batería gracias a su bajo consumo
– Entrada sin voltaje o con voltaje
– Estructura de protección IP66 (parte frontal)
Especificación
| Modelo | LT1 | LT1-F | |
|---|---|---|---|
| Tipo de entrada | entrada sin voltaje | Voltaje de entrada (voltaje libre) | |
| Fuerza | No (funciona con batería, se puede reemplazar) | ||
| Tamaño | 48 (ancho) x 24 (alto) mm | ||
| Método de operación | Solo hacia arriba | ||
| Intervalo de tiempo | 9999 h 59 m 59 s / 99999 h 59,9 m / 999999 h 59 m / 9999999,9 h | ||
| Error de tiempo | ± 0,01 % | ||
| Aporte | Condición | ▪Tensión residual al desconectar: Máx. 0,7 V
▪Impedancia máxima en estado desconectado: Máx. 10 kΩ ▪Impedancia mínima al conectarse: mín. 1 MΩ |
▪ALTO: 24-240 V CA / 6-240 V CC
▪BAJO: 0 – 2 V CA / 0 – 2,4 V CC |
| Ancho mínimo de señal | Mínimo 20 ms | ||
| REINICIAR | Tipo de entrada | entrada sin voltaje | |
| Ancho mínimo de señal | Mínimo 20 ms | ||
| Duración de la batería | más de 10 años (aprox. 25 ℃) | ||
| Interruptor de configuración externa | ※ ① SW1, ※ ② SW2 | ||
| Conexión externa | Bloque de terminales (4 pines) | ||
| Tipo de visualización | Pantalla LCD de 7 segmentos tipo reflectivo, altura de las letras 8,7 mm, color negro. | ||
| Mostrando dígitos | 8 dígitos | ||
| Resistencia de aislamiento | Mínimo 100 MΩ (mega estándar de 500 V CC, entre el terminal de conducción eléctrica y la parte metálica expuesta no cargable). | ||
| Rigidez dieléctrica | 2000 V CA (50/60 K durante 1 minuto, entre el terminal de conducción eléctrica y la parte metálica expuesta que no se carga) | ||
| Vibración | Durabilidad | 10 – 55 Hz, doble amplitud 0,75 mm, en cada dirección X · Y · Z durante 2 horas | |
| Funcionamiento defectuoso | 10 – 55 Hz doble amplitud 0,5 mm, cada dirección X · Y · Z durante 10 min | ||
| Choque | Durabilidad | 300 m/s² (aprox. 30G) en cada dirección de X · Y · Z 3 veces | |
| Funcionamiento defectuoso | 100 m/s² (aprox. 10G) en cada dirección de X · Y · Z 3 veces | ||
| Temperatura ambiente | -10 ~ 55 ℃ (sin condensación de rocío, sin formación de hielo) | ||
| Temperatura de almacenamiento | -25 ~ 65 ℃ (sin condensación de rocío, sin formación de hielo) | ||
| Humedad ambiental | 35 ~ 85 % HR | ||
| Estructura protectora | IP66 (lado frontal) | ||
| Proceso de dar un título | ![]() |
||
| peso | aprox. 58 g (sin incluir el peso de la caja) | ||
| ① SW1: Interruptor de ajuste de la batería interna y tecla de reinicio frontal.
② SW2: Interruptor de ajuste del rango de tiempo |


