Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
El Optex DR-Q400TCP es un sensor láser retroreflectivo de la serie D, diseñado para detección precisa (incluso de objetos transparentes). Cuenta con un rango de 0 a 4 metros, salida PNP, luz roja láser Clase 2 y conexión M8 de 4 pines. Su diseño coaxial le permite ver a través de pequeños agujeros o detrás de cristales.
Este sensor destaca por incluir una pantalla de 3 dígitos, temporizador integrado (0-999 ms / 1-10 s) y ajuste de sensibilidad mediante botón.
Para obtener información detallada de sus especificaciones, puedes revisar la hoja de datos en el sitio oficial Optex FA Co Ltd.
Si necesitas apoyo para tu proyecto, cuéntame:
- ¿Qué tipo de objeto o material necesitas detectar?
- ¿Cuál es la distancia aproximada entre el sensor y tu objetivo?
- ¿Requieres información sobre espejos reflectores compatibles o soportes de montaje?
Datos técnicos
| Tipo | Cabezal sensor para amplificador de tipo independiente | |||
|---|---|---|---|---|
| Modelo | NPN | Tipo de cable | DR-Q150TN | DR-Q400TN |
| Tipo de conector | DR-Q150TCN | DR-Q400TCN | ||
| PNP | Tipo de cable | DR-Q150TP | DR-Q400TP | |
| Tipo de conector | DR-Q150TCP | DR-Q400TCP | ||
| Detección de distancia | 0 a 1,5 m* 1 | 1 a 4 m* 1 | ||
| fuente de luz | Láser semiconductor rojo Clase 2 (IEC/JIS/FDA *2 ) Longitud de onda: 650 nm Ancho de pulso: 4 μs Potencia máxima: 2 mW | |||
| Tamaño del punto | Aproximadamente Φ15 mm a una distancia de 1,5 m |
Aproximadamente Φ20 mm a una distancia de 3,5 m |
||
| Tiempo de respuesta | Se puede cambiar a 0,35 ms, 0,7 ms, 2 ms o 5 ms. | |||
| Ajuste de distancia | Método de enseñanza | |||
| Ajuste del umbral | Es posible realizar ajustes manuales después de la enseñanza. | |||
| Indicadores | Indicador de salida (LED naranja), indicador de emisión láser (LED verde) | |||
| Pantalla digital | Pantalla de 7 segmentos y 3 dígitos | |||
| Salida de control | NPN/PNP colector abierto Máx. 100 mA / 30 V CC | |||
| Entrada externa | Entrada de apagado del láser o entrada de programación (seleccionable mediante la configuración) | |||
| Función de temporizador | Retardo de encendido/apagado/ disparo único de 0 a 999 ms (el ajuste es posible en incrementos de 1 ms), de 1 a 10 s (el ajuste es posible en incrementos de 1 s) |
|||
| Modo de salida | Luz ENCENDIDA / Oscuridad ENCENDIDA seleccionable mediante configuración | |||
| Tipo de conexión | Tipo de cable: Longitud del cable: 2 m (Φ4 mm) / Tipo de conector: M8, 4 pines | |||
| Resistencia de aislamiento | 20 MΩ o más (con 500 VCC) | |||
| Clasificación | Tensión de alimentación | De 10 a 30 VCC, incluyendo un 10 % de rizado (pp) | ||
| Consumo actual | 35 mA o menos | |||
| Reglamento aplicable | Directiva EMC (2004/108/CE) / Reglamentos de la FDA (21 CFR 1040.10 y 1040.11) (excepto las desviaciones de conformidad con el Aviso sobre láser n.º 56) |
|||
| Normas aplicables | EN 60947-5-2 | |||
| Estándares de la empresa | Resistencia al ruido: Feilen Nivel 3 superado | |||
| Resistencia ambiental | Temperatura/humedad ambiente | -10 a +40 ℃ / 35 a 85 % HR (sin congelación ni condensación) | ||
| Iluminancia ambiental | Luz solar: 10.000 lx o menos Luz incandescente: 3.000 lx o menos | |||
| Resistencia a la vibración | De 10 a 55 Hz; amplitud doble de 1,5 mm; 2 horas en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
|||
| Resistencia a los golpes | Aproximadamente 50 G (500 m/s² ) , 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z. |
|||
| Grado de protección | IP67 | |||
| Material | Carcasa: ABS Cubierta frontal de la lente: PMMA | |||
| Peso sin cable | Aprox. 20 g (sin incluir el cable) | |||
| Accesorios incluidos | Soporte de montaje:BEF-WReflector K-190:P250F | |||
*1. Con elP250Freflector
*2. De acuerdo con las disposiciones de la FDA del Aviso Láser n.° 56, el láser se clasifica como Clase 2 según la norma IEC 608251:2014.
• Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso para fines de mejora del producto.





