Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
El WECON VB-4T055G/075P es unVariador de frecuencia (VFD) industrial de la serie VB de WECON para motores de 55 kW (70 HP) a 75 kW (100 HP). Requiere una entrada de alimentación trifásica de 380 V y proporciona una corriente de salida de 112 A a 150 A, destacando por su control vectorial y de torque en aplicaciones complejas.
Especificaciones Técnicas Clave
- Potencia Nominal: 55 kW para cargas de uso general (Tipo G) o 75 kW para bombas/ventiladores (Tipo P).
- Tensión y Corriente: Entrada trifásica de 380 V. Corriente nominal de salida: 112 A (Tipo G) / 150 A (Tipo P).
- Modos de Control: Control V/F, Control Vectorial sin sensor (SVC) y Control de Torque.
- Rango de Frecuencia: SVC de 0 a 320 Hz y V/F de 0 a 1000 Hz.
- Capacidad de Sobrecarga: Tipo G (150% durante 60 s); Tipo P (120% durante 60 s).
Para conocer procedimientos detallados de cableado, configuración de parámetros del variador y resolución de problemas, puede consultar y descargar el Manual de Usuario VB AC Drive en PDF .
Si necesitas apoyo con la instalación, diez centavos:
- ¿Qué tipo de motor vas a conectar?
- ¿Cuáles son las condiciones ambientales del lugar?
Te puedo ayudar con los parámetros de configuración o la guía paso a paso .
Especificaciones
| Características de control | Modo de Control | Control V/F; Control Vectorial sin Sensores (SVC); Control de Torque |
| Par de Arranque | G: 0.5Hz/150 % (SVC); P: 0.5Hz/100% | |
| Rango de Ajuste de velocidad | 1:100 (SVC) | |
| Precisión de retención de Velocidad | ± 0.5 % (SVC) | |
| Capacidad de sobrecarga | Tipo G: 150 % de corriente nominal por 60s; 180 % de corriente nominal por 1s Tipo P: 120 % de corriente nominal por 60s; 150 % de corriente nominal por 1s |
|
| Entrada / Salida | Tensión de Entrada | 380V/415V/440V;fluctuation range:380V(-15%)~440V(+10%) |
| Frecuencia de Entrada | 50/60Hz, Margen de fluctuación: ±5% | |
| Tensión de Salida | 0-Tensión Nominal de Entrada | |
| Frecuencia de Salida | SVC: 0~320Hz, V/F: 0~1000Hz | |
| Entrada Analógica | 2 canales | |
| Entrada Digital | 6 canales | |
| Terminales de Entrada/Salida | Salida Analógica | 2 canales |
| Salida Digital | 1 canal | |
| Salida a Relé | 2 canales | |
| Terminal de Comunicación RS485 | 1 canal | |
| Fuente de Alimentación | 2 canales ( 1 canal 10V/ 1 canal 24V) | |
| Entorno de Aplicación | Altitud | A menos de 1000 m, el servicio tiene una capacidad reducida por encima de 1000 m, reducción del 1% de la capacidad cada 100 m de aumento de altura. |
| Temperatura
Ambiente |
-10°C ~ + 40°C (El servicio tiene una capacidad reducida para 40°C ~ 50°C) | |
| Humedad | <95%RH, Sin condensación de agua | |
| Vibración | < 5.9m/s2 (0.6g) | |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C~+ 60°C | |
| Carcasa | Material de Carcasa | Metal |
| Tamaño Total (mm) | 580.00 (Altura)*358.00 (Ancho)*328.00 (Profundidad) | |
| Peso (Kg) | 39 | |
| Dimensiones de Empaque (mm) | 690.00 (Altura)*498.00 (Ancho)*405.00 (Profundidad) |





