Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
AX9-2A CONTROL DE TEMPERATURA DIGITAL 96x96mm, CONF.SSR/RELÉ+2 ALARMA, 100-240VAC HANYOUNG
Serie AX
Controlador de temperatura digital
– Múltiples entradas/salidas
– Ciclo de muestreo de alta velocidad (0,1 seg)
– Profundidad de instalación: 63 mm
– Salida de control seleccionable: Operación inversa/Operación directa
– Autoajuste PID
– Ciclo de muestreo de alta velocidad (0,1 seg)
– Profundidad de instalación: 63 mm
– Salida de control seleccionable: Operación inversa/Operación directa
– Autoajuste PID
Especificación
| Clasificación | AX2 | AX3 | AX4 | AX7 | AX9 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aporte | Par termoeléctrico | K, J, R, T (selección por parámetro interno) | |||||
| RTD | Pt100 Ω (selección mediante parámetro interno) | ||||||
| Resistencia de línea admisible | Máx. 10 Ω/1 cable (RTD).
Las resistencias entre los 3 cables deben ser iguales. |
||||||
| Ciclo de muestreo | 0,1 segundos | ||||||
| Impedancia | Máx. 1 ㏁ | ||||||
| Voltaje de entrada | Máx. 10 V CC | ||||||
| Precisión de la pantalla | ±0,3 % de FS ±1 dígito (en caso de tipo R, ±1,0 % de ±1 dígito en el rango de 0 ~ 600 ℃) | ||||||
| Control
producción |
Salida de relé | • 1 contacto, 3 A 240 V CA, 3 A 30 V CC (carga resistiva)
• Puede seleccionar un máximo de 3 salidas de relé, y la salida de control del relé se emite como RLY1. 2 contactos de salida de alarma (AL1, AL2), salida de alarma de rotura de bucle (LBA) asignada por el usuario entre RLY1, RLY2, RLY3. |
|||||
| SSR
producción |
control del ciclo de tiempo compartido (CYC) | Voltaje de pulso de CC de 12 a 15 V (carga resistiva mín. 600 Ω) | |||||
| Control de fase (PHA) | |||||||
| Salida de corriente (SCR) | 4 – 20 kΩ CC (carga resistiva máxima de 600 Ω) | ||||||
| Control | Tipo de control | Control PID (mediante autoajuste), control P, control ON/OFF | |||||
| Sintonización automática | Funcionamiento PID mediante autoajuste | ||||||
| Control de encendido/apagado | Cuando PV > SV, salida del 0%. Cuando PV < SV, salida del 100% (solo cuando la histéresis de control es 0). | ||||||
| Reinicio manual | El usuario lo configuró dentro del rango del 0,0% al 100,0%. | ||||||
| Operación de salida de control | Acciones directas/inversas ※ selección mediante configuración de parámetros | ||||||
| Salida de control | Salidas de relé/pulso de tensión (SSR) ※ selección mediante configuración de parámetros | ||||||
| Fuerza | Voltaje de alimentación | 100 – 240 V CA, 50/60 Hz | |||||
| Tasa de fluctuación de voltaje | ±10 % de la tensión de alimentación | ||||||
| Resistencia de aislamiento | Mínimo 20 kΩ, 500 V CC durante 1 min (terminal primario – terminal secundario) | ||||||
| Rigidez dieléctrica | 2300 V CA 50/60 Hz, durante 1 minuto (terminal primario – terminal secundario) | ||||||
| Consumo de energía | Máx. 5,5 VA | ||||||
| Ambiente
temperatura y humedad |
-5 ~ 50 ℃, 35 ~ 85 % HR (sin condensación) | ||||||
| Resistencia a la vibración | 10 – 55 Hz, amplitud única de 0,75 mm, 2 horas en cada una de las 3 direcciones del eje. | ||||||
| Resistencia a los golpes | 300 m/s² en 3 direcciones, 3 veces cada una. | ||||||
| Aprobación | ![]() |
||||||
| Peso | 320 g | 320 g | 180 g | 300 g | 400 g | ||






