Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
El VB-4T037G/045P es unvariador de frecuencia WECON para uso industrial. Ofrece una potencia nominal variable de 37 kW (50 HP) para aplicaciones de par pesado (Tipo G) y 45 kW (60 HP) para par variable (Tipo P), diseñada para redes trifásicas de 380 V.
Cuenta con las siguientes características técnicas clave:
- Entrada: Voltaje trifásico de 380V-440V, corriente de entrada de 76A (37 kW) a 92A (45 kW).
- Salida: Corriente nominal de 75A (Tipo G) y 91A (Tipo P).
- Modos de control: Control V/F, control vectorial sin sensor (SVC) y control de par.
- Dimensiones físicas: 435 × 256 × 222 mm.
¿Te gustaría saber más sobre:
- Los parámetros de programación específicos para motores.
- Las dimensiones y el peso exactos del equipo.
- Los diagramas de cableado de control y potencia.
Dime qué información necesitas para tu proyecto.}
Especificaciones
| Características de control | Modo de Control | Control V/F; Control Vectorial sin Sensores (SVC); Control de Torque |
| Par de Arranque | G: 0.5Hz/150 % (SVC); P: 0.5Hz/100% | |
| Rango de Ajuste de velocidad | 1:100 (SVC) | |
| Precisión de retención de Velocidad | ± 0.5 % (SVC) | |
| Capacidad de sobrecarga | Tipo G: 150 % de corriente nominal por 60s; 180 % de corriente nominal por 1s Tipo P: 120 % de corriente nominal por 60s; 150 % de corriente nominal por 1s |
|
| Entrada / Salida | Tensión de Entrada | 380V/415V/440V;fluctuation range:380V(-15%)~440V(+10%) |
| Frecuencia de Entrada | 50/60Hz, Margen de fluctuación: ±5% | |
| Tensión de Salida | 0-Tensión Nominal de Entrada | |
| Frecuencia de Salida | SVC: 0~320Hz, V/F: 0~1000Hz | |
| Entrada Analógica | 2 canales | |
| Entrada Digital | 6 canales | |
| Terminales de Entrada/Salida | Salida Analógica | 2 canales |
| Salida Digital | 1 canal | |
| Salida a Relé | 2 canales | |
| Terminal de Comunicación RS485 | 1 canal | |
| Fuente de Alimentación | 2 canales ( 1 canal 10V/ 1 canal 24V) | |
| Entorno de Aplicación | Altitud | A menos de 1000 m, el servicio tiene una capacidad reducida por encima de 1000 m, reducción del 1% de la capacidad cada 100 m de aumento de altura. |
| Temperatura
Ambiente |
-10°C ~ + 40°C (El servicio tiene una capacidad reducida para 40°C ~ 50°C) | |
| Humedad | <95%RH, Sin condensación de agua | |
| Vibración | < 5.9m/s2 (0.6g) | |
| Temperatura de Almacenamiento | -40°C~+ 60°C | |
| Carcasa | Material de Carcasa | Metal |
| Tamaño Total (mm) | 580.00 (Altura)*358.00 (Ancho)*328.00 (Profundidad) | |
| Peso (Kg) | 39 | |
| Dimensiones de Empaque (mm) | 690.00 (Altura)*498.00 (Ancho)*405.00 (Profundidad) |





