Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 info@instrutec.cl
Serie V-BOX H
* Capacidad de almacenamiento: 128 MB Flash, 128 MB RAM
* 3 puertos Ethernet; Puerto serie COM1: RS232, RS422/RS485
* COM2: RS485; COM3: RS485; 2 salidas de relé, 2 entradas aisladas por optoacoplador
* Módulo WIFI integrado (H-WF), módulo 4G (Global) integrado (H-AG)
* Características especiales: Admite scripts Lua, importación y exportación de configuración de paso directo de PLC/ WVPN.
Especificación:
| Modelo | COM | Ethernet | Escucha | Alarma | Registro de datos | Validez | WIFI/4G | WVPN
Paso a través |
Guion |
| V-BOX H-00 | 4 en 3 | 3 | 300 | 200 | 50 | 90 días / 1 millón | N / A | N / A | Sí |
| V-BOX H-4G | 4 en 3 | 3 | 500 | 300 | 100 | 180 días / 1 millón | 4G | Sí | Sí |
| V-BOX
H-AG (global) |
4 en 3 | 3 | 600 | 300 | 100 | 180 días / 1 millón | 4G | Sí | Sí |
| V-BOX H-SG | 4 en 3 | 3 | 500 | 300 | 100 | 180 días / 1 millón | 4G+GPS | Sí | Sí |
| V-BOX H-WF | 4 en 3 | 3 | 300 | 200 | 50 | 90 días / 1 millón | WIFI | Sí | Sí |
| Elementos | V -CAJA H-00 | V-BOX H-4G/H-SG | V-BOX H-AG | V-BOX H-WF | |
| Sistema operativo | Linux | ||||
| UPC | CPU de cuatro núcleos de alto rendimiento | ||||
| Destello | 128 MB | ||||
| RAM | DDRIII 128MB | ||||
| Tarjeta SD | N / A | ||||
| MICRO USB | Host/Dispositivo USB : Conmutador USB OTG | ||||
| Puerto serie | COM1 : RS232, RS485/RS422 (2 en 1) | ||||
| COM2 : RS485
COM3 : RS485 |
|||||
| E/S digital | 2 entradas con aislamiento por optoacoplador; 2 salidas de relé | ||||
| Puerto Ethernet | 3 puertos Ethernet (2 LAN + 1 WAN) | ||||
| Módulo WIFI | N / A | N / A | N / A | SÍ | |
| Fuente de alimentación | 24 V CC ( 12~28 V CC) | ||||
| Consumo de energía | <10W | ||||
| Recinto | PC+ABS | ||||
| Dimensiones (Ancho*Alto*Profundidad) | 131,0 mm*100,5 mm*46,0 mm | ||||
| Peso (KG) | 0,3 | ||||
| Resistencia a la vibración | Norma IEC61131-2 | ||||
| Temperatura de almacenamiento | -20°C~70°C | ||||
| Temperatura de funcionamiento | -10°C~60°C | ||||
| Humedad relativa | 10~85% HR (sin condensación) | ||||
| Certificación CE | Marcado CE | ||||
| Certificación FCC | Clase A de la FCC | ||||
| Interfaz HTTP | Sí | ||||
| Actualización remota | Sí | ||||
| Copia de seguridad de la configuración | Sí | ||||
| Transmisión fuera de línea | Sí | ||||
| GPS | N / A | LBS / GPS | LBS | N / A | |





