Dirección: Pedro Mira 610, San Miguel - Santiago - Chile / Teléfonos +562-25440372 - +562-25540140 info@instrutec.cl
PSC Codificador rotativo tipo rueda
– Estructura de detección de tipo rueda adecuada para la medición
de longitud y velocidad
– Diversos rangos de medición (6 tipos)
– Precio económico
– Estructura de instalación sencilla
de longitud y velocidad
– Diversos rangos de medición (6 tipos)
– Precio económico
– Estructura de instalación sencilla
Especificación
| Modelo | PSC-□□- □□-N-□ | PSC-□□- □□-O-□ | PSC-□□- □□-T-□ | |
|---|---|---|---|---|
| Tipo de salida | Salida de voltaje NPN | Colector abierto NPN | Salida del tótem | |
| Apariencia | ![]() | |||
| Especificación eléctrica | Fase de salida | Salida de fase A, B (PSC-MA, YA), el resto son salida de fase A, B, Z | ||
| Diferencia de fase de la salida | Diferencia de fase entre la fase A y la fase B: T/4 ± T/8 (1 ciclo de la fase A = T) | |||
| Respuesta máxima | 100 K㎐ | |||
| Voltaje de alimentación | 5 – 12 V CC (±5 %), 12 – 24 V CC (±5 %) | |||
| Consumo de energía | 60 ㎃ máx. | |||
| Tipo de conexión | Cable de tipo extendido | |||
| Salida de control | • Tensión de carga: 30 V máx. • Corriente de carga: 30 kA máx. • Tensión restante: 0,4 V máx. | • BAJO – Corriente de carga: 30 mA máx. – Tensión restante: 0,4 V máx. • ALTO – Corriente de carga: 10 mA máx. – Voltaje restante: Voltaje de alimentación -1,5 V mín. | ||
| Velocidad de respuesta | 1 m máx. (Longitud del cable: 1,5 m, corriente de hundimiento = 30 kJ) | |||
| Especificación mecánica | Par de arranque | 200 gf·m (19.600 u N·m) máx. | ||
| momento de inercia del eje | 5.000 rpm | |||
| Resistencia de aislamiento | 500 MΩ mín. (Entre todos los terminales y la carcasa) | |||
| rigidez dieléctrica | 500 V CA (entre todos los terminales y la carcasa durante 1 minuto a 50 Hz) | |||
| Resistencia a la vibración | 10 – 55 ㎐ (para un ciclo de 1 minuto), ancho de amplitud doble: 1,5 ㎜, en cada dirección de X · Y · Z durante 2 horas | |||
| Resistencia a los golpes | 735 m/s² máx. | |||
| Temperatura ambiente | -10 ~ 70 ℃ (sin congelación), Almacenamiento: -25 ~ 85 ℃ | |||
| Humedad ambiental | 35 ~ 85 % HR | |||
| Especificación del cable | 5 pines, Ø 5,0 mm, longitud 1,5 m (cable apantallado) | |||
| Aprobación | ![]() | |||
| Peso | Aprox. 625 g | |||







